Freie Kapazitäten

2026 Zeitraum Wochentage Betten
10. – 14. August MoFr 50 Anfrage »
14. – 16. August FrSo 50 Anfrage »
17. – 21. August MoFr 25 Anfrage »
24. – 28. August MoFr 20 Anfrage »
28. – 30. August FrSo 15 Anfrage »
25. – 27. September FrSo 10 Anfrage »
09. – 10. November MoDi 15 Anfrage »
14. – 17. Dezember MoDo 135 Anfrage »
21. – 23. Dezember MoMi 135 Anfrage »
2027 Zeitraum Wochentage Betten
06. – 08. Januar MiFr 60 Anfrage »
14. – 15. Januar DoFr 20 Anfrage »
18. – 19. Januar MoDi 20 Anfrage »
21. – 22. Januar DoFr 55 Anfrage »
15. – 16. Februar MoDi 50 Anfrage »
22. – 23. Februar MoDi 30 Anfrage »
24. – 26. Februar MiFr 20 Anfrage »
18. – 19. März DoFr 40 Anfrage »
21. – 23. April MiFr 75 Anfrage »
14. – 16. Mai FrSo 30 Anfrage »
21. – 23. Mai FrSo 20 Anfrage »
26. – 28. Mai MiFr 30 Anfrage »
02. – 04. Juli FrSo 15 Anfrage »
23. – 25. Juli FrSo 10 Anfrage »
04. – 06. August MiFr 50 Anfrage »
16. – 20. August MoFr 90 Anfrage »
20. – 22. August FrSo 125 Anfrage »
23. – 27. August MoFr 90 Anfrage »
27. – 29. August FrSo 70 Anfrage »
30. August – 02. September MoDo 50 Anfrage »
20. – 22. September MoMi 60 Anfrage »
04. – 05. Oktober MoDi 75 Anfrage »
11. – 14. Oktober MoDo 40 Anfrage »
08. – 09. November MoDi 75 Anfrage »
15. – 16. November MoDi 45 Anfrage »
18. – 19. November DoFr 60 Anfrage »
24. – 26. November MiFr 25 Anfrage »
08. – 10. Dezember MiFr 135 Anfrage »
10. – 12. Dezember FrSo 25 Anfrage »
13. – 15. Dezember MoMi 135 Anfrage »
17. – 19. Dezember FrSo 25 Anfrage »
20. – 23. Dezember MoDo 135 Anfrage »