Freie Kapazitäten

2023 Zeitraum Wochentage Betten
14. – 16. Juli FrSo 90 Anfrage »
02. – 04. August MiFr 30 Anfrage »
14. – 18. August MoFr 60 Anfrage »
21. – 23. August MoMi 20 Anfrage »
04. – 08. September MoFr 30 Anfrage »
18. – 22. September MoFr 50 Anfrage »
25. – 27. September MoMi 60 Anfrage »
27. – 29. September MiFr 20 Anfrage »
08. – 10. November MiFr 20 Anfrage »
20. – 22. Dezember MiFr 135 Anfrage »
2024 Zeitraum Wochentage Betten
02. – 04. Januar DiDo 30 Anfrage »
05. – 07. Januar FrSo 20 Anfrage »
08. – 12. Januar MoFr 30 Anfrage »
17. – 19. Januar MiFr 15 Anfrage »
22. – 24. Januar MoMi 40 Anfrage »
29. Januar – 02. Februar MoFr 70 Anfrage »
05. – 09. Februar MoFr 40 Anfrage »
12. – 15. Februar MoDo 70 Anfrage »
26. Februar – 01. März MoFr 15 Anfrage »
15. – 19. April MoFr 40 Anfrage »
22. – 26. April MoFr 60 Anfrage »
29. April – 01. Mai MoMi 135 Anfrage »
03. – 05. Mai FrSo 20 Anfrage »
06. – 10. Mai MoFr 135 Anfrage »
13. – 16. Mai MoDo 40 Anfrage »
27. – 29. Mai MoMi 30 Anfrage »
03. – 05. Juni MoMi 135 Anfrage »
10. – 14. Juni MoFr 20 Anfrage »
21. – 23. Juni FrSo 40 Anfrage »
05. – 07. Juli FrSo 15 Anfrage »
12. – 14. Juli FrSo 20 Anfrage »
22. – 26. Juli MoFr 20 Anfrage »
05. – 09. August MoFr 20 Anfrage »
09. – 11. August FrSo 20 Anfrage »
19. – 22. August MoDo 40 Anfrage »
16. – 20. September MoFr 60 Anfrage »
23. – 25. September MoMi 135 Anfrage »
25. – 27. September MiFr 35 Anfrage »
30. September – 03. Oktober MoDo 135 Anfrage »
04. – 08. November MoFr 135 Anfrage »
11. – 15. November MoFr 135 Anfrage »
18. – 20. November MoMi 135 Anfrage »
20. – 22. November MiFr 50 Anfrage »
22. – 24. November FrSo 10 Anfrage »
25. – 27. November MoMi 135 Anfrage »
27. – 29. November MiFr 40 Anfrage »
04. – 06. Dezember MiFr 135 Anfrage »
09. – 11. Dezember MoMi 135 Anfrage »
13. – 15. Dezember FrSo 60 Anfrage »
16. – 20. Dezember MoFr 135 Anfrage »
20. – 22. Dezember FrSo 135 Anfrage »